蘇園土掛(2023)02號(hào)地塊出讓成交結(jié)果 | ||||||||
地塊編號(hào) | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價(jià)格(萬元) | 成交時(shí)間 |
蘇園土掛(2023)02號(hào) | 右岸街西、旺墩路北 | 2875.55 | 商服用地 | ≤0.5 | 40 | 蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 970 | 2023-08-28 |
蘇園土掛(2023)02號(hào)地塊出讓成交結(jié)果 | ||||||||
地塊編號(hào) | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價(jià)格(萬元) | 成交時(shí)間 |
蘇園土掛(2023)02號(hào) | 右岸街西、旺墩路北 | 2875.55 | 商服用地 | ≤0.5 | 40 | 蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 970 | 2023-08-28 |
主辦單位:蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
技術(shù)支持:蘇州工業(yè)園區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心
地 址:蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道999號(hào)
蘇ICP備06048641號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼3205900024
蘇公網(wǎng)安備32059002001771號(hào)
推薦使用1024*768分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器。 網(wǎng)站支持
主辦單位:蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
技術(shù)支持:蘇州工業(yè)園區(qū)大數(shù)據(jù)管理中心
地 址:蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代大道999號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼3205900024